聯(lián)系人:周經(jīng)理
手 機(jī):18663759130


該變送器應(yīng)用于管道溫濕度測量,采用進(jìn)口溫濕度測量單元,漂移小、精準(zhǔn)度、抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn),保證產(chǎn)品的優(yōu)異測量性能。本產(chǎn)品采用顆粒燒結(jié)探頭護(hù)套,防護(hù)等級IP65,可應(yīng)用于各種工業(yè)環(huán)境。
設(shè)備采用寬壓7-30V直流供電,485信號輸出,標(biāo)準(zhǔn)ModBus-RTU通信協(xié)議、ModBus地址可設(shè)置,波特率可更改,通信距離最遠(yuǎn)2000米。
直流供電(默認(rèn)) | DC 7-30V | |
平均功耗 | 0.35W | |
工作環(huán)境 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) | |
溫濕度測量量程 | -40℃~+120℃,默認(rèn)-40℃~+80℃ | |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |
濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | |
測量精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
輸出信號 | RS485(ModBus協(xié)議) | |
長期穩(wěn)定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
溫度 | ≤0.1℃/y | |
安裝方式 | G1/2螺紋安裝 | |
防水等級 | IP65 | |
RS- | 公司代號 | ||||
WS- | 溫濕度變送、傳感器 | ||||
N01- | RS485(ModBus協(xié)議) | ||||
-ATH | 金屬管道溫濕度變送器(上開式) | ||||
-BTH | 金屬管道溫濕度變送器(斜開式) | ||||
空 | 鍍鎳探頭(默認(rèn)探頭,抗10m/s風(fēng),耐熱性好) | ||||
FW | 蜂窩型探頭(304不銹鋼材質(zhì),相比默認(rèn)探頭對濕度環(huán)境反應(yīng)靈敏,不防塵,無法使用在粉塵較大的環(huán)境,抗2.5m/s風(fēng)) | ||||
FF | 不銹鋼防風(fēng)探頭(316L不銹鋼材質(zhì),耐腐蝕性強(qiáng),高溫強(qiáng)度優(yōu)秀,間隙小,可抗30m/s風(fēng),可阻擋細(xì)小粉塵穿透) | ||||
采用進(jìn)口測溫單元,測量精度高、抗干擾能力強(qiáng)。
485通信接口標(biāo)準(zhǔn)ModBus-RTU通信協(xié)議,地址、波特率可設(shè)置,通信距離最遠(yuǎn)2000米。
現(xiàn)場供電采用7~30V直流寬壓供電,可適應(yīng)現(xiàn)場多種直流電源。
產(chǎn)品采用G1/2螺紋安裝,安裝方便,防護(hù)等級IP65可應(yīng)用于戶外惡劣的現(xiàn)場環(huán)境。
投訴與建議:17686835309 趙經(jīng)理 投訴與建議郵箱:tsjy@rkckth.com
濟(jì)南仁智測控技術(shù)有限公司 網(wǎng)站版權(quán)所有 copyright 2019~2022 備案號:魯ICP備19065763號-1
