聯系人:周經理
手 機:18663759130


RS-WS-4G-C3-Y是基于4G傳輸的溫濕度記錄儀,配送3年流量,可以通過網絡基站將采 集的溫濕度數據上傳到服務器,4G通訊月流量小于30MB。設備可連接我公司免費的RS-RJ-K 軟件平臺及環境監控云平臺。
產品采用大屏液晶顯示,具有4路溫濕度上下限雙控,上下限值可自由設置,溫度、濕度校準等功能,內部集成報警功能模塊(蜂鳴器),可實現溫濕度超限時報警。設備傳感器具有測量精度高,抗干擾能力強等特點。 設備廣泛適用于通訊機房、倉庫樓宇等需要溫濕度監測的場所。
| 設備供電 | DC5V供電或內置電池供電 | ||
| 通信接口 | 4G,中國移動、中國聯通或中國電信的手機網絡 | ||
| 數據上傳 | 4G進行數據上傳,電池供電狀態下數據上傳間隔可設 電源供電狀況下固定 1min上傳1次 | ||
| 上傳平臺 | 環境監控云平臺 | ||
| 內部存儲 | 記錄周期1-60min可設置,記錄容量:65000組 | ||
| 測量范圍 | 溫度 | -40~+80℃ | |
| 濕度 | 0~100%RH | ||
| 變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結露) | ||
| 測量精度 | 溫度 | 普通精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 高精度 | ±0.2℃(25℃) | ||
| 濕度 | 普通精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 高精度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | ||
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
| 濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | ||
| 溫濕度刷新時間 | 10s | ||
| 電池供電時長 | 4G選型,無供電狀態、10min上傳一次數據情況下, 一次充電可使用45天(基站定位) 一次充電可使用10天(GPS定位) | ||
以上陳述的性能數據是在使用我司測試系統及軟件的測試條件下獲取的。為了持續改進產品,我司保留更改設計功能和規格的權利,最新技術參數請于購買前參照我司官方說明書,本網站中體現的設備技術參數不能代表本設備最新參數。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代號 | ||||||
| WS- | 溫濕度變送器 | ||||||
| 4G- | 4G方式 | ||||||
| C3- | C3外殼 | ||||||
| Y2- | 雙探頭 | ||||||
| Y3- | 三探頭 | ||||||
| Y4- | 四探頭 | ||||||
| 5- | 外延精裝探頭 | ||||||
| C- | 外延圓形不銹鋼探頭 | ||||||
| 空 | 基站定位 | ||||||
| GPS | GPS定位 | ||||||
采用 4G 傳輸方式,無需現場布線,無距離限制。
內置報警功能,可進行報警的上下限值及校準設置 。
設備低功耗,電池使用時間更長。
免費贈送每年 300MB 的 3 年流量卡,可連接至 RS-RJ-K 軟件平臺或環境監控云平臺。
可在線實時查看溫濕度值以及電池電量。
探頭線默認 8 米,最長可延長至 30 米。
設備自帶大屏液晶顯示,數值顯示清晰 。
設備帶內部存儲功能,可存儲 6.5 萬條數據。