聯系人:周經理
手 機:18663759130


RS-WD-*-2單溫度變送器采用王字殼,具有防水功能,多用于室外。產品采用高靈敏度感溫元件,傳感器具有測量精度高,抗干擾能力強等特點,保證了產品的優異測量性能。設備采用標準ModBus-RTU 通信協議,RS485信號輸出,通信距離最大可達2000米(實測)。該變送器廣泛適用于通訊機房、倉庫樓宇以及自控等需要溫度監測的場所。安全可靠,外觀美觀,安裝方便。
| 直流電源(默認) | 10-30V DC | ||
| 最大功耗 | 0.8W | ||
| A準精度 | ±0.4℃(25℃) | ||
| B準精度(默認) | ±0.5℃(25℃) | ||
| 變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結露 | ||
| 探頭工作濕度 | 0~100%RH | ||
| 探頭溫度量程 | 外延圓形不銹鋼探頭 | -40~+80℃ | |
| 外延磁吸式探頭 | |||
| 外延扁形不銹鋼探頭 | |||
| 外延四分管螺紋探頭 | 默認:-40~+80℃ (最高可做 -40~+120℃) | ||
| 外延扁高溫探頭 | -40~+120℃ | ||
| 蝴蝶固定片 | -40~+80℃ | ||
| 通信協議 | ModBus-RTU通信協議 | ||
| 輸出信號 | 485信號 | ||
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
| 溫度刷新時間 | 1s | ||
| 長期穩定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y | |
| 開孔尺寸 | 105mm | ||
| 注:帶顯示產品功耗增加0.4W | |||
| RS- | 公司代號 | ||||
| WD- | 單溫度變送、傳感器 | ||||
| N01- | RS485通訊(ModBus協議) | ||||
| 2- | 壁掛王字殼 | ||||
| SMG- | 壁掛數碼管王字殼 | ||||
| 1 | 外延圓形不銹鋼探頭 | ||||
| 2 | 外延磁吸式探頭 | ||||
| 3 | 外延扁形不銹鋼探頭 | ||||
| 4 | 外延四分管螺紋探頭 | ||||
| 3H | 外延扁高溫探頭 | ||||
| 1G | 外延圓形不銹鋼探頭帶蝴蝶固定片 | ||||
設備外殼防水,可用于室外。
產品采用高靈敏度感溫元件,傳感器具有測量精度高,抗干擾能力強。
采用美國進口的測溫單元,測量精準。
采用專用的 485 電路,通信穩定。
可選擇一路繼電器輸出或者蜂鳴器報警。
10~30V 寬電壓范圍供電,規格齊全,安裝方便。