聯系人:周經理
手 機:18663759130


此設備為高穩定性雷達微波探測器。采用先進的信號分析處理技術,具有超高的探測和 防誤報性能。當有入侵者通過探測區域時,探測器將自動探測區域內人體的活動。如有動態移動現象,則會產生報警,設備為 485 輸出,標準的 ModBus-RTU 協議,可二次開發。產品適合家庭住宅區、樓盤別墅、廠房、倉庫、商場、寫字樓等場所的安全防范。
| 供電電源 | 10~30V DC |
| 功耗 | 0.3W |
| 傳感器類型 | 微波傳感器、雙元熱釋紅外傳感器 |
| 報警延時 | 0-65535s可調 (報警持續時間) |
| 延時報警 | 軟件設置 (發生報警的延時) |
| 工作頻率 | 24.00~24.25GHz |
| 安裝方式 | 吸頂 |
| 安裝高度 | 2.5~6m |
| 探測范圍 | 直徑6m(安裝高度3.6m時) |
| 探測角度 | 全方位360° |
| 信號輸出 | RS485(ModBus-RTU) |
| 通信協議 | ModBus-RTU |
| 變送器元件耐溫及濕度 | -20℃~+50℃,0%RH~95%RH(非結露) |
| RS- | 公司代號 | |||
| HW- | 紅外報警器 | |||
| WB- | 微波報警器 | |||
| HWB- | 紅外微波雙鑒報警器 | |||
| N01- | RS485(ModBus協議) | |||
| 1 | 紅外外殼(僅支持紅外報警器) | |||
| 3 | 新款吸頂外殼 | |||
采用 8-bit 低功耗 CMOS 處理器。
具有自動溫度補償功能。
抗 RFI 干擾:20~1000MHz(如移動通信)。
三種報警延時輸出可選。