聯系人:周經理
手 機:18663759130


該采集器可采集 2 路電流信號,通過 485 接口標準 ModBus-RTU 協議上傳,最遠通信 距離 2000 米,可直接接入現場的 PLC、工控儀表、組態屏或組態軟件。設備 10-30V 寬壓 供電,外殼防護等級高,能適應現場各種惡劣條件,可廣泛應用于電力、郵電、石油、煤炭、 冶金、鐵道、市政等部門的電器裝置,自動控制以及調度系統。
| 供電 | DC10-30V |
| 最大功耗 | 0.3W |
| 采集信號 | 交流電流 |
| 測量范圍 | 0~5A |
| 分辨率 | 0.01A |
| 精度 | 2.5%FS ± 0.05A |
| 變送器元件耐溫及濕度 | -20℃~+80℃,0%RH~95%RH 非結露 |
| 輸出信號 | RS485輸出(標準ModBus-RTU協議)、WIFI型、4G型 |
| 數據上傳時間 | 默認 10s/次,1s~65535s 可設(WIFI型) |
| 默認30s/次,5s~65535s 可設(4G型) | |
| 數據采集時間 | 2s/次(WIFI型、4G型) |
| WIFI 通信參數 | 802.11b/g/n(WIFI型) |
| 安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES(WIFI型) |
| RS- | 公司代號 | ||||
| ACI- | 電流采集器 | ||||
| N01- | RS485輸出 | ||||
| WIFI- | WIFI方式上傳(OLED顯示無此選型) | ||||
| 4G- | 4G方式上傳(OLED顯示無此選型) | ||||
| 2- | 王字殼 | ||||
| 2 | 兩路電流信號采集 | ||||
可采集2路交流電流信號;
RS485、WIFI、4G多種信號上傳方式可選;
用戶也可單獨使用用來監測電器的工作狀態;
可搭配485型油煙變送器一塊接在油煙主機上實現擴散式一拖多功能。