聯系人:周經理
手 機:18663759130


RS-MG41-1是我公司針對含有易爆炸氣體或者有毒氣體的環境研發的一款復合式氣體檢測儀,該檢測儀采用自然擴散方式檢測氣體,采用電化學、燃燒式氣體傳感器,具有極好的靈敏度和出色的重復性,產品可檢測氧氣、甲烷、一氧化碳、硫化氫四種氣體。產品可儲存檢測數據高達13萬條,配合軟件可隨時查看歷史數據。
產品使用和維護方便 ,滿足工業現場安全監測對設備高可靠性的要求,外殼采用高強度工程塑料,復合防滑橡膠制成,強度高,手感好,并且防水、防塵、防爆。
本檢測儀廣泛應用于石油、化工、環保、冶金、煉化、燃氣輸配、生化醫藥、農業等行業。
| 檢測氣體 | 一氧化碳(CO) | 硫化氫(H2S) | 甲烷(CH4) | 氧氣(O2) |
| 檢測量程 | 0-1000 ppm | 0-100ppm | 0-100% LEL | 0.0-30.0%VOL |
| 檢測內容 | 75/300/700 ppm | 20/50/80ppm | 10%/40%/60% LEL | 5.0%/15.0%/25.0% VOL |
| 標定流量 | 0.2 L/min | 0.2 L/min | 0.5 L/min | 0.3 L/min |
| 示值誤差 | 絕對誤差:±5ppm | 絕對誤差:±2ppm | ±5%FS | ±3%FS |
| 相對誤差:±10% | 相對誤差:±10% | |||
| 重復值 | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤1% |
| 零點漂移 | ±3ppm | ±2ppm | ±2%FS | ±1% |
| 量程漂移 | ±5% | ±3ppm | ±3%FS | ±1% |
| 報警動作值 | 50/150ppm | 10/35ppm | 20/50%LEL | 19.5/23.5%VOL |
| 響應時間 | 擴散式≤60s | |||
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ | |||
| 報警功能 | 聲、光、震動 | |||
| 工作環境 | 溫度-10℃-50℃;濕度<95%RH無結露 | |||
| 工作電壓 | DC3.7V (鋰電池容量3000mAh),(Micro-B 口供電為5VDC) | |||
| 計量器具型式批準許可證編號 | 2020F601-37 | |||
| 充電時間 | 6h-8h | |||
| 待機時間 | 大于8h連續 | |||
| RS- | 公司代號 | ||||
| MG- | 復合式多氣體檢測儀 | ||||
| 4- | 氣體檢測儀可測氣體種類數量 | ||||
| 1- | 多氣體組合形式序號 | ||||
| 1- | 手持式外殼 | ||||
產品外殼強度高;
高清彩屏設計,方便查看氣體狀態,可設置高低限報警值;
可檢測氧氣、甲烷、一氧化碳、硫化氫四種氣體;
全功能自測試,產品采用聲光震動三級報警;
產品采用電化學式和催化燃燒式傳感器,具有極好的靈敏度和重復性。