聯系人:周經理
手 機:18663759130


該檢測儀帶有彩色觸摸屏,實時顯示空氣中的負氧離子濃度,可同時選配溫濕度、甲醛、PM、TVOC 等傳感器,同時選配數據存儲和U盤導出功能。設備采用標準ModBus-RTU通信協議,RS485信號輸出,通 信距離最大可達2000米(實測)。
空氣中負離子濃度是空氣質量好壞的標志之一,世界衛生組織對清新空 氣的負離子標準濃度也進行了相關規定。該檢測儀可對林業、環保、氣象、旅游單位等進行空氣負氧離子的監測,改善了農村及城市的空氣,對人類社會有著非常重大的意義。高靈敏度負氧離子檢測儀響應速度快,主要用于監測負氧離子材料的負氧離子濃度,比如負氧離子涂料、負氧離子布料等。
| 直流供電(默認) | DC18-30V/電池供電 | |
| 電池容量 | 4000mAh | |
| 數據存儲 | 65535條數據 | |
| 工作環境 | 溫度-20℃-50℃;濕度<95%RH無結露 | |
| 充電時間 | ≤4h | |
| 電池續航時間 | 10h | |
| 負氧離子參數 | 默認量程 | 0~500萬個/cm3 (可選5萬/10萬/50萬/5000萬/5億) |
| 最小分辨率 | 10個/cm3 | |
| 典型精度 | ±15% | |
| 數據更新頻率 | 1Hz | |
| 離子遷移率 | 0.4cm2/(V*S) | |
| 離子遷移誤差 | ±5% | |
| 溫度 | 默認量程 | -40℃~60℃ |
| 精度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 分辨率 | ≤0.1℃/y | |
| 濕度 | 默認量程 | 0%RH-100%RH |
| 精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 分辨率 | ≤1%RH/y | |
| PM10/PM2.5 | 默認量程 | 0~1000μg/m3 |
| 精度 | 顆粒物計數效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | |
| 分辨率 | 1μg/m3 | |
| 甲醛 | 默認量程 | 0~2ppm |
| 典型精度 | ±0.025ppm或±20%FS取大值 | |
| 分辨率 | 0.001ppm | |
| TVOC | 默認量程 | 0~60000ppb |
| 精度 | 15%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | |
| 分辨率 | 1ppb | |
以上陳述的性能數據是在使用我司測試系統及軟件的測試條件下獲取的。為了持續改進產品,我司保留更改設計功能和規格的權利,最新技術參數請于購買前參照我司官方說明書,本網站中體現的設備技術參數不能代表本設備最新參數。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代號 | |||||
| NEGO- | 負氧離子檢測儀 | |||||
| N01- | RS485(ModBus-RTU協議) | |||||
| 2- | 彩屏負氧離子檢測儀外殼 | |||||
| 空- | 無數據存儲功能 | |||||
| REC- | 帶數據存儲,U盤導出 | |||||
| WS | 可同時選配甲醛傳感器、TVOC傳感器、PM2.5/PM10傳感器、溫濕度傳感器 | |||||
| PM | ||||||
| CH2O | ||||||
| TVOC | ||||||
該檢測儀不僅能高精度采集負氧離子的濃度,還支持選配溫濕度、甲醛、PM(PM2.5和PM10)、TVOC等傳感器進行多要素監測;
采用彩色觸摸顯示屏,可多色彩顯示負氧離子、溫濕度、甲醛、PM等實時數值,觸摸屏操作設置,使界面更加美觀大方。
采用標準ModBus-RTU通信協議,RS485信號輸出,通信距離最大可達2000米(實測)。
支持數據存儲和U盤導出功能(選配)。