聯系人:周經理
手 機:18663759130


該一體式氣象站可廣泛適用于環境檢測,集風速、風向、溫濕度、噪聲采集、PM2.5 和 PM10、CO2、大氣壓力、光照于一體,設備采用標準 ModBus-RTU 通信協議,RS485 信號輸出,通信距離最遠可達 2000 米,可將數據通過 485 通信的方式上傳至客戶的監控軟 件或 PLC 組態屏等,也支持二次開發。 內置電子指南針選型的設備,安裝時不再有方位的要求,只需保證水平安裝即可。適用 于海運船舶、汽車運輸等移動場合的使用,安裝時無方向要求。
| 直流供電(默認) | 10-30VDC | |
| 最大功耗 | RS485輸出 | 1.2W |
| 4G輸出 | 1.08W | |
| 工作溫度 | 風速風向 | 傳感器工作溫度:-20~70℃ 變送器元件工作溫度:-40~70℃ |
| 溫濕度 | -40~80℃ | |
| 大氣壓力 | -40~80℃ | |
| 噪聲 | -40~80℃ | |
| PM2.5 | -20~60℃ | |
| CO2 | -10~60℃ | |
| 光照強度 | -40~80℃ | |
| 太陽總輻射 | -40~80℃ | |
| 精度 | 風速 | 485:±(0.2m/s±0.02*v)(v為真實風速)(60%RH,25℃) 4G:±0.5+2%FS(60%RH,25℃) |
| 風向 | ±3°(60%RH,25℃) | |
| 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
| 噪聲 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz | |
| PM2.5 | 顆粒物計數效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | |
| CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
| 光照強度 | ±7%(25℃) | |
| 太陽總輻射 | ≤±3%@150W/m2 | |
| 量程 | 風速 | 485:0~60m/s 4G:0~40m/s,啟動風速為0.5m/s |
| 風向 | 0~359° | |
| 濕度 | 0%RH~99%RH | |
| 溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 大氣壓力 | 0-120kPa | |
| 噪聲 | 30dB~120dB | |
| PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m3 | |
| CO2 | 0-5000ppm(有效量程:400-5000ppm) | |
| 光照強度 | 0~20萬Lux | |
| 太陽總輻射 | 0~1800W/m2 | |
| 長期穩定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
| 濕度 | ≤1%/y | |
| 大氣壓力 | -0.1kPa/y | |
| 噪聲 | ≤3dB/y | |
| PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
| CO2 | ≤1%/y | |
| 光照強度 | ≤5%/y | |
| 太陽總輻射 | ≤±3% | |
| 響應時間 | 風速 | 1s |
| 風向 | 1s | |
| 溫度 | ≤25s(1m/s風速) | |
| 濕度 | ≤8s(1m/s風速) | |
| 大氣壓力 | ≤2s | |
| 噪聲 | ≤3s | |
| PM10 PM2.5 | ≤90s | |
| CO2 | 485:≤90s 4G:≤180s | |
| 光照強度 | ≤2s | |
| 太陽總輻射 | ≤10s | |
| 光學雨量參數 | 典型精度 | ±5%(來自于仁科實驗室數據) |
| 分辨率 | 標準0.1mm | |
| 最大瞬時雨量 | 24mm/min | |
| 感雨直徑 | 6cm | |
| 輸出信號 | RS485輸出 | RS485(標準ModBus通訊協議) |
| 4G輸出 | 4G中國移動或中國聯通或中國電信的手機網絡 | |
| RS- | 公司代號 | ||||
| FSXCS- | 超聲波一體式氣象站 | ||||
| N01- | 485接口輸出 | ||||
| 4G- | 4G方式上傳 | ||||
| 1- | 殼體 | ||||
| 1H- | 高級款外觀 | ||||
| 空 | 無內置電子指南針 | ||||
| CP | 內置電子指南針功能 | ||||
寬范圍0-120kPa氣壓量程,可應用于各種海拔高度;
集風速、風向、溫濕度、噪聲采集、PM2.5和PM10、CO2、大氣壓力于一體;
風速風向采用超聲波原理測量,無啟動風速限制,零風速工作,無角度限制,360°全方位,可同時獲得風速、風向的數據;
關鍵部件采用進口器件,穩定可靠,具有測量范圍寬、線形度好、防水性能好、使用方便、便于安裝、傳輸距離遠等特點。