聯系人:周經理
手 機:18663759130


該一體式百葉箱可廣泛適用于環境檢測,集噪聲采集、PM2.5和PM10、溫濕度、大氣壓力、光照、二氧化碳氣體于一體,安裝在百葉盒內,設備支持RS485信號輸出,采用標準ModBus-RTU通信協議,通信距離最大可達2000米(實測)。設備還支持采用物聯卡 4G 方式上傳,將采集到的數據上傳至云平臺服務器。充分利用遍布各地的 4G 通訊網絡實現數據采集和傳輸,達到數據集中監控的目的,大大減少施工量,提高施工效率和維護成本。
該變送器廣泛適用于需要測量環境溫濕度、噪聲、空氣質量、大氣壓力光照等各種場合,安全可靠,外觀美觀,安裝方便,經久耐用。
CO2氣象多要素百葉盒:
| 直流供電(默認) | 10-30VDC | |
| 最大功耗 | RS485輸出 | 0.8W |
| 精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 光照強度 | ±7%(25℃) | |
| 大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
| 噪聲 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) | |
| CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
| 量程 | 濕度 | 0%RH~99%RH |
| 溫度 | -40℃~+120℃ | |
| 光照強度 | 0~20萬Lux | |
| 大氣壓力 | 0-120kPa | |
| 噪聲 | 30dB~130dB | |
| CO2 | 0-5000ppm | |
| 長期穩定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
| 濕度 | ≤1%/y | |
| 光照強度 | ≤5%/y | |
| 大氣壓力 | -0.1kPa/y | |
| 噪聲 | ≤3dB/y | |
| CO2 | ≤1%/y | |
| 溫濕度響應時間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風速) |
| 濕度 | ≤8s(1m/s風速) | |
| 響應時間 | 光照強度 | ≤2s |
| 大氣壓力 | ≤2s | |
| 噪聲 | ≤3s | |
| CO2 | 90%階躍變化時一般小于180s | |
| 輸出信號 | RS485輸出 | RS485(標準ModBus通訊協議) |
| 直流供電(默認) | 10-30VDC | |
| 最大功耗 | 4G上傳 | 0.8W |
| 精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 光照強度 | ±7%(25℃) | |
| 大氣壓力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
| 噪聲 | ±0.5dB(在參考音準,94dB@1kHz) | |
| PM2.5 | 顆粒物計數效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm ±10μg/m3@0~100μg/m3 | |
| 量程 | 濕度 | 0%RH~99%RH |
| 溫度 | -40℃~+120℃ | |
| 光照強度 | 0~20萬Lux | |
| 大氣壓力 | 0-120kPa | |
| 噪聲 | 30dB~130dB | |
| PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m3 | |
| 長期穩定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
| 濕度 | ≤1%/y | |
| 光照強度 | ≤5%/y | |
| 大氣壓力 | -0.1kPa/y | |
| 噪聲 | ≤3dB/y | |
| PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
| 響應時間 | 光照強度 | ≤0.1s |
| 溫濕度、大氣壓力、噪聲 | ≤1s | |
| PM10 PM2.5 | ≤90s | |
| RS- | 公司代號 | |||
| BYH- | 百葉盒 | |||
| M- | 多要素可選 | |||
| 空 | 485輸出 | |||
| 4G | 4G上傳 | |||
噪聲采集,測量精確,量程高達30dB~120dB;
寬范圍0-120kPa氣壓量程,可應用于各種海拔高度;
光照采集模塊采用高靈敏度的感光探頭,光照強度量程0~20萬Lux;
采用專用的485電路,通信穩定,10~30V寬電壓范圍供電。