聯系人:周經理
手 機:18663759130


土壤速測儀是我司研發的一種快速檢測土壤成分的傳感器,可以實時精確檢測顯示土壤中多種成分,例如:土壤溫濕度、土壤電導率等成分;土壤的成分指標對作物的生長起著十分重要的作用,使用我司研發的檢測儀可以準確檢測土壤中各種成分,通過檢測的數據來進行改善土壤,達到監控植物養料供給的目的,讓農作物處于最佳的生存環境,從而提高產量。
| 供電方式 | 堿性鋅錳電池(三節) | ||
| 待機時間 | >2年 | ||
| 工作時間 | 按每天使用20次,可連續使用1.3年(數據由仁科實驗室測得) | ||
| 靜態電流 | 小于50μA | 平均工作電流 | 13mA |
| 溫度參數 | 量程 | -40~80℃ | |
| 分辨率 | 分辨率:0.1℃ | ||
| 精度 | ±0.5℃(25℃) | ||
| 水分參數 | 量程 | 0-100% | |
| 分辨率 | 0.1% | ||
| 精度 | 0-50%內±2%,@(棕壤,30%,25℃) 50-100%內±3%,@(棕壤,60%,25℃) | ||
| 電導率參數 | 量程 | 0-10000 μS/cm | |
| 分辨率 | 1μS/cm | ||
| 精度 | ±3%FS,@(棕壤,60%,25℃) | ||
| 反應時間 | <1s | ||
| 工作溫度 | -20℃ ~ 60℃ | ||
| 防護等級 | IP54 | ||
| RS- | 公司代號 | |||
| ECTH- | 土壤電導率溫度水分三合一傳感器 | |||
| WS- | 土壤溫度水分傳感器 | |||
| ECH- | 電導度水分二合一傳感器 | |||
| ECT- | 電導率溫度二合一傳感器 | |||
| EC- | 單電導率傳感器 | |||
| SC- | 便攜式速測儀 | |||
| 1 | 便攜式速測外殼 | |||
土壤速測儀外形采用手握式設計,方便用戶攜帶,探頭采用四針探頭設計,材質為不銹鋼,具有良好的耐蝕性、強韌性;
實時監測土壤成分(可檢測土壤中多種有機成分),數據通過采用電池供電液晶數字顯示屏顯示,界面參數功能顯示明確;
探針插入式設計保證測量精確,性能可靠,門檻低,步驟少,測量快速,無需試劑,不限檢測次數。