聯(lián)系人:周經(jīng)理
手 機(jī):18663759130


是我公司自主研發(fā)的一款空氣環(huán)境綜合指數(shù)監(jiān)測(cè)儀,用于檢測(cè)空氣環(huán)境中的PM2.5、PM10、溫度、濕度、氣壓、光照、TVOC、O2、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲醛(CH2O)等參數(shù),功能非常強(qiáng)大,基本涵蓋了反映空氣質(zhì)量的各個(gè)指標(biāo)。
表一:
| 直流供電(默認(rèn)) | DC 10-30V |
| 最大功耗 | WIFI型:1.6W(24V DC供電) |
| 4G型:1.6W(24V DC供電) | |
| RS485型:1.5W(24V DC供電) | |
| ETH型:1.6W(24V DC供電) | |
| 檢測(cè)參數(shù) | 溫度、濕度、PM2.5、PM10、TSP、大氣壓力、光照、噪聲、異味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3、煙霧 |
| 工作環(huán)境 | 溫度-10℃-55℃;濕度0~95%RH 無(wú)冷凝 TSP要素:溫度-10℃-55℃;濕度0~70%RH |
| 信號(hào)輸出 | RS485輸出(標(biāo)準(zhǔn)ModBus-RTU協(xié)議) |
| 4G 無(wú)線傳輸 | |
| WIFI 無(wú)線傳輸 | |
| RJ45網(wǎng)口上傳,支持靜態(tài)IP地址、IP地址自動(dòng)獲取功能、支持跨網(wǎng)關(guān)、域名解析 | |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | ABS |
| 安裝方式 | 壁掛、吸頂 |
表二:
| 檢測(cè)參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 | 預(yù)熱時(shí)間 |
| PM2.5 | 0~1000μg/m3 | 1μg/m3 | 顆粒物計(jì)數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | ≤2min |
| PM10 | 0~1000μg/m3 | |||
| TSP | 0~20000μg/m3 | 1μg/m3 | ±25%或±40μg/m3取大值(@1000μg/m3,25℃,50%RH) | |
| TSP(高精度) | 0~20000μg/m3 | 1μg/m3 | ±20%或±30μg/m3取大值(@1000μg/m3,25℃,50%RH) | |
| 溫度 | -40℃~+120℃,默認(rèn)-40℃~+80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃(25℃) | |
| 濕度 | 0%RH-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 大氣壓力 | 0~120kPa | 0.1kPa | ±0.15kPa@25℃101kPa | |
| 光照度 | 0~20萬(wàn)Lux | 1Lux | ±7%(25℃) | |
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | 典型精度:8%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | |
| 二氧化碳 | 0-5000ppm(有效量程:400-5000ppm) | 1ppm | ±(50ppm+ 3%F·S) @(25℃、400~5000ppm) | 2min(可用)、10min(最大精度) |
| 甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | 精度:±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 min |
| 臭氧 | 0~10ppm | 0.01ppm | 精度:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5min |
| O2 | 0~25%VOL | 0.1%VOL | ±2%FS | ≥5min |
| H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppm或±10% | ≥5min |
| CH4 | 0~100%LEL | 1%LEL | ±5%FS | ≥5min |
| CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或±10% | ≥5min |
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min |
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min |
| H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5min |
| NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±8% | ≥5min |
| 噪聲 | 30~130dB | 0.1dB | ±0.5dB(在參考音準(zhǔn),94dB@1kHz) | |
| 異味(電化學(xué)型) | 0~5ppm | 0.001ppm | 典型精度:±10%FS(@H2S,5ppm) | ≥5min |
| 異味(高精度) | 0~5ppm | 0.001ppm | 典型精度:±5%FS(@H2S,500ppb) | ≥5min |
| 異味(半導(dǎo)體型) | 0.03~3ppm | 0.001ppm | ±13%FS(@C2H6O,5ppm,20℃,65%RH) | ≥60min |
| 煙霧 | 0~10000ppm | 1ppm | ±5%FS(@C3H8,2000ppm、25℃、50%RH) | ≥24h |
| RS- | 公司代號(hào) | |||||
| MG | 復(fù)合式空氣質(zhì)量檢測(cè)儀 | |||||
| 11 | 檢測(cè)儀可測(cè)要素種類數(shù)量 | |||||
| 1- | 要素組合形式序號(hào) | |||||
| N01- | RS485輸出 | |||||
| 4G- | 4G方式上傳 | |||||
| WIFI- | WIFI模式(2.4GHz)上傳數(shù)據(jù) | |||||
| WIFI5- | WIFI模式(2.4GHz/5GHz)上傳數(shù)據(jù) | |||||
| ETH- | 以太網(wǎng)方式上傳 | |||||
| 1 | 檢測(cè)儀外殼 | |||||
要素種類說(shuō)明:
| 14種可選檢測(cè)要素 | 編號(hào) | 說(shuō)明 | ||
| PM2.5 | A | |||
| PM10 | ||||
| TSP | T | 總懸浮顆粒物 | ||
| TSP(高精度) | TH | 高精度總懸浮顆粒物 | ||
| 溫度 | B | 空氣溫度、濕度 | ||
| 濕度 | ||||
| 大氣壓力 | C | 0~120kPa | ||
| 光照度 | D | 0~20萬(wàn)Lux | ||
| TVOC | E | 總揮發(fā)性有機(jī)物量程0~60000ppb,分辨率1ppb | ||
| 二氧化碳 | F | CO2量程0-5000ppm | ||
| 甲醛 | G | 5P | CH2O量程0~5ppm | |
| 臭氧 | H | 10P | O3量程0~10ppm | |
| 異味(高精度) | RH | 5P | 量程0~5ppm | |
| 除上述檢測(cè)元素外,可從右側(cè)氣體選型中任選三種氣體 | I | O2 | 30VOL | O2量程30VOL |
| J | H2S | 100P | H2S量程100 ppm | |
| K | CH4 | 100LEL | CH4量程100 LEL | |
| L | CO | 1000P | CO量程1000 ppm | |
| M | NO2 | 20P | NO2量程20ppm | |
| N | SO2 | 20P | SO2量程20ppm | |
| O | H2 | 1000P | H2量程1000ppm | |
| P | NH3 | 100P | NH3量程100ppm | |
| Q | 噪聲 | 量程30~130dB | ||
| S | 異味(半導(dǎo)體型) | 3P | 量程0.03~3ppm | |
| R | 異味(電化學(xué)型) | 5P | 量程0~5ppm | |
| U | 煙霧 | 10000P | 量程0~10000ppm | |
溫濕度測(cè)量單元為瑞士進(jìn)口,測(cè)量準(zhǔn)確;
PM2.5和PM10同時(shí)采集,量程0-1000μg/m3,分辨率1μg/m3,獨(dú)有雙頻數(shù)據(jù)采集及自動(dòng)標(biāo)定技術(shù),一致性可達(dá)±10%;
氣體單元采用電化學(xué)式和催化燃燒式傳感器,具有極好的靈敏度和重復(fù)性;
氣壓量程為寬范圍0-120kPa ,可應(yīng)用于各種海拔高度;
TVOC測(cè)量單元采用國(guó)外進(jìn)口高靈敏度的氣體檢測(cè)探頭,技術(shù)成熟,并且使用高性能信號(hào)采集電路,信號(hào)穩(wěn)定,準(zhǔn)確度高。
投訴與建議:17686835309 趙經(jīng)理 投訴與建議郵箱:tsjy@rkckth.com
濟(jì)南仁智測(cè)控技術(shù)有限公司 網(wǎng)站版權(quán)所有 copyright 2019~2022 備案號(hào):魯ICP備19065763號(hào)-1
