聯系人:周經理
手 機:18663759130


該設備是一款工業級通用總懸浮顆粒物變送器,采用激光散射測量原理,通過獨有的數據雙頻采集技術進行篩分,得出單位體積 內等效粒徑的顆粒物粒子個數,并以科學獨特的算法計算出單位體積內等效粒徑的顆粒物質 量濃度,并以 485 接口通過 ModBus-RTU 協議進行數據輸出。可用于室外氣象站、揚塵監 測、圖書館、檔案館、工業廠房等總懸浮顆粒物濃度監測的場所。
485型:
| 直流供電(默認) | 10~30V DC |
| 功耗 | 0.5W |
| 變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結露 |
| 通信接口 | 485通訊(ModBus)協議 通訊波特率默認為4800 數據位長度:8位 奇偶校驗方式:無 停止位長度:1位 默認ModBus通信地址:1 |
| 參數設置 | 用提供的配置軟件通過485接口進行配置 |
| 分辨率 | 1μg/m3 |
| 精度 | ±20% 或±30μg/m3取大值 (@1000μg/m3,25℃,50%RH) |
| 測量范圍 | 0-20000μg/m3 |
| 響應速度 | ≤6s |
| 預熱時間 | ≤2min |
| 安裝方式 | 壁掛式 |
模擬量型:
| 供電 | 10~30V DC | |
| 最大功耗 | 電流輸出 | 1.2W |
| 電壓輸出 | 1.2W | |
| 分辨率 | 1μg/m3 | |
| 精度 | ±20% 或±30μg/m3取大值 (@1000μg/m3,25℃,50%RH) | |
| 變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結露) | |
| 測量范圍 | 0-20000μg/m3 | |
| 響應速度 | ≤6s | |
| 預熱時間 | ≤2min | |
| 輸出信號 | 電流輸出 | 4~20mA |
| 電壓輸出 | 0~5V/0~10V | |
| 負載能力 | 電壓輸出 | 輸出電阻≤250Ω |
| 電流輸出 | ≤600Ω | |
WiFi型:
| 供電 | 10~30V DC(平均電流<85mA) |
| 功耗 | 0.3W(24V DC) |
| 測量范圍 | 0-20000μg/m3 |
| 精度 | ±20% 或±30μg/m3取大值 (@1000μg/m3,25℃,50%RH) |
| 系統預熱時間 | 2min(可用)、10min(最大精度) |
| 響應時間 | ≤6s |
| 分辨率 | 1μg/m3 |
| 工作環境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結露) |
| 數據上傳時間 | 默認 10s/次,1s~65535s 可設 |
| 數據采集時間 | 2s/次 |
| WiFi通信參數 | 802.11b/g/n |
| 安全性 | 安全方式 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型 WEP/TKIP/AES |
4G型:
| 供電 | 10~30V DC(平均電流<85mA) |
| 功耗 | 0.3W(24V DC) |
| 測量范圍 | 0-20000μg/m3 |
| 精度 | ±20% 或±30μg/m3取大值 (@1000μg/m3,25℃,50%RH) |
| 系統預熱時間 | 2min(可用)、10min(最大精度) |
| 響應時間 | ≤6s |
| 分辨率 | 1μg/m3 |
| 工作環境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結露) |
| 數據上傳時間 | 默認 10s/次,1s~65535s 可設 |
| 數據采集時間 | 2s/次 |
| 上傳方式 | 4G上傳 |
| RS- | 公司代號 | |||
| TSP- | 總懸浮顆粒物變送器 | |||
| I20- | 4~20mA電流輸出 | |||
| V05- | 0~5V電壓輸出 | |||
| V10- | 0~10V電壓輸出 | |||
| N01- | 485輸出 | |||
| WIFI- | WIFI方式上傳 | |||
| 4G- | 4G方式上傳 | |||
| 2H | 壁掛大王字殼 | |||
量程:0-20000μg/m3,分辨率1μg/m3;
獨有雙頻數據采集及自動標定技術,一致性高;
采用先進的激光防衰減技術,保證設備長期穩定性;
多種信號輸出方式可選。