聯系人:周經理
手 機:18663759130


此產品是屬于農業領域記錄植物生長過程的圖像和視頻的專用儀器,產品采用 4G 無線傳輸,支持太陽能供電,可用于大田、大棚等多種環境,支持自動定時拍照獲取圖像,平臺下發拍照及錄制短視頻功能,可在平臺上查看拍照歷史記錄。
標準版:
| 供電 | DC 12V或太陽能供電 | |
| 通信方式 | 4G 網絡 | |
| 工作環境 | -30℃ ~ 60℃ | |
| 濕度小于95% (無凝結) | ||
| 攝像頭參數 | 功耗 | 10W |
| 像素 | 200萬像素變焦 | |
| 焦距 | 4mm | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 尺寸 | 140mm*140mm*260mm | |
| 流量卡 | 內置1年30G流量卡 | |
| 分辨率 | 1290x1080 | |
| 立桿 | M 1立桿(總高度2.8m) | |
旗艦版:
| 供電 | DC12V或太陽能供電 | |
| 通信方式 | 4G上傳 | |
| 工作環境 | -30℃~65℃ | |
| 0~90%(相對濕度)、無凝結 | ||
| 攝像頭參數 | 功耗 | 8W |
| 像素 | 200萬像素變焦 | |
| 焦距 | 4.5-129mm | |
| 變倍功能 | 30倍光學變倍 | |
| 防護等級 | IP66 | |
| 尺寸 | 180*130*240 | |
| 流量卡 | 內置1年30G流量卡 | |
| 分辨率 | 1920X 1080 | |
| 立桿 | M 1立桿(總高度2.8m) | |
| RS- | 公司代號 | |||||
| MQ- | 苗情監測站 | |||||
| 4G- | 4G上傳 | |||||
| M1- | 立桿 | |||||
| T- | 太陽能供電接口 | |||||
| 200H | 旗艦版 | |||||
| 200L | 標準版 | |||||
支持云臺控制,可在平臺上對攝像頭進行360°旋轉操作;
200萬像素變焦,23倍光學變倍,16倍數字變倍;
免費云平臺,可在平臺上實現攝像頭圖像查看,支持自動抓拍或者手動抓拍;
可搭配太陽能供電系統,陰雨天可連續工作2-3天。