聯系人:周經理
手 機:18663759130


本產品是一款測量溶液電導率值的設備,具有自動溫度補償功能,可將當前溫度電導率補償到指定溫度。可廣泛應用于斷面水質、養殖、污水處理、環保、制藥、食品和自來水等水溶液電導率值的連續監測。
485型:
| 供電 | DC 10~30V |
| 功耗 | 0.4W |
| 通信接口 | RS485;標準的ModBus-RTU協議;通信波特率:默認4800(1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200可設) |
| 電導率測量范圍 | K=0.01:0.01~20μS/cm;分辨率:0.001μS/cm K=0.1:0.1~200μS/cm;分辨率:0.01μS/cm K=1:1~2000μS/cm;分辨率:0.1μS/cm K=10:10~20000μS/cm;分辨率:1μS/cm |
| 電導率測量誤差 | ±1%FS |
| 溫度測量范圍 | -20~100℃; 分辨率:0.1℃ |
| 溫度測量誤差 | ±0.5℃ |
| 溫度補償范圍 | -20~100℃(默認補償溫度25℃) |
| 溫度補償系數 | 默認0.02 |
| 鹽度測量范圍 | K=0.01:0~10ppm K=0.1:0~100ppm K=1:0~1000ppm K=10:0~11476ppm |
| TDS測量范圍 | K=0.01:0~10ppm K=0.1:0~100ppm K=1:0~1100ppm K=10:0~13400ppm |
| 變送器元件耐溫及濕度 | -20℃~+80℃,0%RH~95%RH (非結露) |
| 電極線長 | 默認5m(可定制10m、15m、20m) |
模擬量型:
| 供電 | DC 10~30V(0~10V電壓輸出需要24V直流供電) | |
| 功耗 | 1W | |
| 輸出信號 | 電流 | 4~20mA |
| 電壓 | 0~5V/0~10V | |
| 電導率測量范圍 | K=0.01:0.01~20μS/cm;分辨率:0.001μS/cm K=0.1:0.1~200μS/cm;分辨率:0.01μS/cm K=1:1~2000μS/cm;分辨率:0.1μS/cm K=10:10~20000μS/cm;分辨率:1μS/cm | |
| 電導率測量誤差 | ±1%FS | |
| 溫度補償范圍 | -20~+100℃(默認補償溫度25℃) | |
| 溫度補償系數 | 默認0.02 | |
| 變送器元件耐溫及濕度 | -20℃~+80℃,0%RH~95%RH (非結露) | |
| 電極線長 | 默認5m(可定制10m、15m、20m) | |
| RS- | 公司代號 | |||||
| EC- | 工業 EC 變送器 | |||||
| I20- | 4~20mA 電流輸出 | |||||
| V05- | 0~5V 電壓輸出 | |||||
| V10- | 0~ 10V 電壓輸出 | |||||
| N01- | 485(ModBus 協議)輸出 | |||||
| WIFI- | WIFI 方式上傳 | |||||
| ETH- | 以太網方式上傳 | |||||
| 4G- | 4G 方式上傳 | |||||
| LORA- | 無線 LoRa傳輸 | |||||
| 2- | 壁掛王字殼 | |||||
| SUSP01 | 不銹鋼電極,K=0.01 ,量程 0.01-20 | |||||
| SUSP1 | 不銹鋼電極,K=0. 1 ,量程 0. 1-200 | |||||
| SUS01- | 不銹鋼電極,K= 1 ,量程 1-2000 | |||||
| SUS10- | 不銹鋼電極,K= 10 ,量程 10-20000 | |||||
| EP01- | 塑殼電極,K= 1 ,量程 1-2000 | |||||
| EP10- | 塑殼電極,K= 10 ,量程 10-20000 | |||||
| 空 | 不帶顯示 | |||||
| OLED | 帶 OLED 顯示 | |||||
電導率測量最大范圍 1~20000μS/cm;溫度測量范圍-20~100℃,分辨率 0.1℃。
帶有鹽度與 TDS 換算功能
RS485 通訊接口:ModBus-RTU通訊協議可方便聯入計算機進行監測和通訊。
ModBus 通信地址可設置,波特率可修改。
設備采用寬電壓供電,直流 10~30V 均可.
產品外殼為 IP65 防護等級可用于室外雨雪環境。