聯系人:周經理
手 機:18663759130


太陽能浮漂式水質監測站可以利用浮漂輕松浮在水面,對水質進行監測。設備具有耐寒、耐熱、防腐、防銹、防雷擊的優勢,我公司根據用戶常用場合設計了水產養殖款、污水處理款和公園水質款等套餐,用戶也可以根據需求自由搭配各種監測要素的水質傳感器,以滿足使用需求。配有數據采集傳輸模塊,可獨立完成水質監測任務。
水產養殖基礎款:
| 名稱 | 參數 |
| 輸出信號 | 4G |
| 測量要素 | 水溫、酸堿度、電導率、溶解氧 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽能供電: 基礎版(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽能板*4+45Ah鋰電池) 經濟款(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經濟款:530*420*700mm |
| 結構組成 | 基礎支架、供電系統、監測系統 |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數量 | 3 |
| 續航時間 | 基礎款、經濟款:連續陰雨天續航4天 旗艦款、錐形款:連續陰雨天續航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
水產養殖標準款:
| 名稱 | 參數 |
| 輸出信號 | 4G |
| 測量要素 | 水溫、酸堿度、電導率、溶解氧、濁度 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽能供電: 基礎版(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽能板*4+45Ah鋰電池) 經濟款(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經濟款:530*420*700mm |
| 結構組成 | 基礎支架、供電系統、監測系統 |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數量 | 4 |
| 續航時間 | 基礎款、經濟款:連續陰雨天續航4天 旗艦款、錐形款:連續陰雨天續航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
水產養殖專業款:
| 名稱 | 參數 |
| 輸出信號 | 4G |
| 測量要素 | 水溫、酸堿度、電導率、溶解氧、ORP、氨氮 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽能供電: 基礎版(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽能板*4+45Ah鋰電池) 經濟款(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經濟款:530*420*700mm |
| 結構組成 | 基礎支架、供電系統、監測系統 |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數量 | 5 |
| 續航時間 | 基礎款、經濟款:連續陰雨天續航4天 旗艦款、錐形款:連續陰雨天續航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
污水處理標準款:
| 名稱 | 參數 |
| 輸出信號 | 4G |
| 測量要素 | 水溫、酸堿度、電導率、溶解氧、氨氮 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽能供電: 基礎版(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽能板*4+45Ah鋰電池) 經濟款(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經濟款:530*420*700mm |
| 結構組成 | 基礎支架、供電系統、監測系統 |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數量 | 4 |
| 續航時間 | 基礎款、經濟款:連續陰雨天續航4天 旗艦款、錐形款:連續陰雨天續航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
污水處理升級款:
| 名稱 | 參數 |
| 輸出信號 | 4G |
| 測量要素 | 水溫、酸堿度、氨氮、懸浮物、COD |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽能供電: 基礎版(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽能板*4+45Ah鋰電池) 經濟款(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經濟款:530*420*700mm |
| 結構組成 | 基礎支架、供電系統、監測系統 |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數量 | 4 |
| 續航時間 | 基礎款、經濟款:連續陰雨天續航4天 旗艦款、錐形款:連續陰雨天續航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
公園水質標準款:
| 名稱 | 參數 |
| 輸出信號 | 4G |
| 測量要素 | 水溫、酸堿度、溶解氧、濁度 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽能供電: 基礎版(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽能板*4+45Ah鋰電池) 經濟款(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經濟款:530*420*700mm |
| 結構組成 | 基礎支架、供電系統、監測系統 |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數量 | 3 |
| 續航時間 | 基礎款、經濟款:連續陰雨天續航4天 旗艦款、錐形款:連續陰雨天續航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
污水處理基礎款:
| 名稱 | 參數 |
| 輸出信號 | 4G |
| 測量要素 | 水溫、酸堿度、電導率、溶解氧、余氯 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽能供電: 基礎版(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽能板*4+45Ah鋰電池) 經濟款(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經濟款:530*420*700mm |
| 結構組成 | 基礎支架、供電系統、監測系統 |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數量 | 4 |
| 續航時間 | 基礎款、經濟款:連續陰雨天續航4天 旗艦款、錐形款:連續陰雨天續航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
污水處理專業款:
| 名稱 | 參數 |
| 輸出信號 | 4G |
| 測量要素 | 水溫、酸堿度、電導率、溶解氧、余氯、ORP |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽能供電: 基礎版(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽能板*4+45Ah鋰電池) 經濟款(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經濟款:530*420*700mm |
| 結構組成 | 基礎支架、供電系統、監測系統 |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數量 | 4 |
| 續航時間 | 基礎款、經濟款:連續陰雨天續航4天 旗艦款、錐形款:連續陰雨天續航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
水產養殖豪華版:
| 名稱 | 參數 |
| 輸出信號 | 4G |
| 測量要素 | 水溫、酸堿度、電導率、溶解氧、ORP、氨氮、濁度 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽能供電: 基礎版(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽能板*4+45Ah鋰電池) 經濟款(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經濟款:530*420*700mm |
| 結構組成 | 基礎支架、供電系統、監測系統 |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數量 | 5 |
| 續航時間 | 基礎款、經濟款:連續陰雨天續航4天 旗艦款、錐形款:連續陰雨天續航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
污水處理套餐三:
| 名稱 | 參數 |
| 輸出信號 | 4G |
| 測量要素 | 水溫、酸堿度、溶解氧、氨氮、濁度 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽能供電: 基礎版(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽能板*4+45Ah鋰電池) 經濟款(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經濟款:530*420*700mm |
| 結構組成 | 基礎支架、供電系統、監測系統 |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數量 | 4 |
| 續航時間 | 基礎款、經濟款:連續陰雨天續航4天 旗艦款、錐形款:連續陰雨天續航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
公園水質套餐二:
| 名稱 | 參數 |
| 輸出信號 | 4G |
| 測量要素 | 水溫、酸堿度、電導率、濁度 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽能供電: 基礎版(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽能板*4+45Ah鋰電池) 經濟款(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經濟款:530*420*700mm |
| 結構組成 | 基礎支架、供電系統、監測系統 |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數量 | 3 |
| 續航時間 | 基礎款、經濟款:連續陰雨天續航4天 旗艦款、錐形款:連續陰雨天續航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
| RS- | 公司代號 | |||
| SZJCZ- | 水質監測站 | |||
| T1- | 太陽能浮漂基礎款 | |||
| T2- | 太陽能浮漂升級款 | |||
| T3- | 太陽能浮漂錐形款 | |||
| T4- | 太陽能浮漂經濟款 | |||
| 空 | 太陽能浮漂系統 | |||
| 1 | 水產養殖基礎款 | |||
| 2 | 水產養殖標準款 | |||
| 3 | 水產養殖專業款 | |||
| 4 | 污水處理標準款 | |||
| 5 | 污水處理升級款 | |||
| 6 | 公園水質監測標準款 | |||
| 7 | 污水處理基礎款 | |||
| 8 | 污水處理專業款 | |||
| 9 | 水產養殖豪華款 | |||
| 10 | 污水處理套餐三 | |||
| 11 | 公園水質套餐二 | |||
可監測水溫、酸堿度、電導率、溶解氧、氨氮、濁度、懸浮物、ORP、COD等多項參數。
帶4G上傳,通過4G可將數據實時上傳至我司提供的免費云平臺或者客戶自己的服務器,可通過網頁端,本地端、微信公眾號、手機APP進行查看。
帶有加強型不銹鋼濾網,對探頭起到絕對保護作用。