聯系人:周經理
手 機:18663759130


本產品是一款測量溶液電導率值的設備,具有自動溫度補償功能,可將當前溫度電導率補償到指定溫度。本產品采用一體式設計,結構更加輕簡,使用更加便捷。防水等級IP68。可廣泛應用于斷面水質、養殖、污水處理、環保、制藥、食品和自來水等水溶液電導率值的連續監測。
| 供電 | DC 10~30V |
| 功耗 | 0.4W |
| 通信接口 | RS485;標準的ModBus-RTU協議;通信波特率:默認4800(1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200可設) |
| 電導率測量范圍 | K=1:1~2000μS/cm;分辨率:0.1μS/cm K=10:10~20000μS/cm;分辨率:1μS/cm |
| 電導率測量誤差 | ±1%FS |
| 溫度測量范圍 | -20~60℃; 分辨率:0.1℃ |
| 溫度測量誤差 | ±0.5℃ |
| 溫度補償范圍 | -20~60℃(默認補償溫度25℃) |
| 溫度補償系數 | 默認0.02 |
| 鹽度測量范圍 | K=1:0~1000ppm;K=10:0~11476ppm |
| TDS測量范圍 | K=1:0~1100ppm;K=10:0~13400ppm |
| 變送器元件耐溫 | -20~80℃ |
| 防水等級 | IP68 |
| 耐壓 | 0.6MPa |
| 線長 | 默認5m (其余長度可定制) |
| RS- | 公司代號 | ||||
| EC- | 工業EC變送器 | ||||
| N01- | RS485(ModBus-RTU 協議) | ||||
| 3- | 一體式殼體 | ||||
| 01 | 電極常數k=1 | ||||
| 10 | 電極常數k=10 | ||||
電導率測量最大范圍1~20000μS/cm;溫度測量范圍-20~60℃,分辨率0.1℃。
一體式設計,結構輕簡,使用便捷。
防水等級IP68。
帶有鹽度與TDS換算功能。
RS485 通訊接口:ModBus-RTU通訊協議可方便聯入計算機進行監測和通訊。
ModBus通信地址可設置,波特率可修改。
設備采用寬電壓供電,直流10~30V均可。