聯系人:周經理
手 機:18663759130


臭氧廣泛用于水消毒、食品加工凈化、食品貯藏保鮮、醫療衛生和家庭消毒凈化等方面,在臭氧應用中,一定濃度的臭氧是保證消毒效果、節約能源和防止污染的重要參數。但是如果環境中的臭氧濃度過高會對人體產生危害,因此有效監測臭氧的濃度是非常有必要的。
該變送器采用電化學技術進行臭氧濃度測量,反應迅速靈敏,該變送器廣泛用于空氣質量檢測、智能家居等需要進行臭氧檢測的場合。模擬量信號輸出,4-20mA、0-10V、0-5V可選。設備10-30V寬壓供電,外殼防護等級高,能適應現場各種惡劣條件。
485型:
| 供電電源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 0.1W |
| 輸出信號 | 485(ModBus-RTU) |
| 溫度測量范圍 | -40℃~80℃ |
| 溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 濕度測量范圍 | 0~100%RH |
| 濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 臭氧測量范圍 | 0~10ppm、0~100ppm、0~1000ppm |
| 工作溫度 | -10℃~55℃ |
| 工作濕度 | 15%RH-90%RH(無凝結) |
| 工作壓力 | 91~111kPa |
| 數據更新時間 | 1s |
| 重復性 | ≤2% |
| 穩定性 | ≤7%信號值/年 |
| 響應時間 | ≤180s |
| 預熱時間 | 0~10ppm、0~100ppm:≥5min 0~1000ppm:≥24h |
| 分辨率 | 量程0~10ppm:0.01ppm |
| 量程0~100ppm、0~1000ppm:1ppm | |
| 精度 | 0~10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0~100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) 0~1000ppm:±12%FS(@500ppm、25℃、50%RH) |
| 零點漂移 | ±1%FS |
模擬量型:
| 供電電源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 0.12W |
| 輸出信號 | 4-20mA、0-10V、0-5V |
| 臭氧測量范圍 | 0~10ppm、0~100ppm、0~1000ppm |
| 工作溫度 | -10℃~55℃ |
| 工作濕度 | 15%RH-90%RH(無凝結) |
| 工作壓力 | 91~111kPa |
| 數據更新時間 | 1s |
| 重復性 | ≤2% |
| 穩定性 | ≤7%信號值/年 |
| 響應時間 | ≤35s |
| 預熱時間 | ≥5min |
| 分辨率 | 量程0~10ppm:0.01ppm |
| 量程0~100ppm、0~1000ppm:1ppm | |
| 精度 | 0`10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0`100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) 0~1000ppm:±12%FS(@500ppm、25℃、50%RH) |
| 零點漂移 | 量程0~10ppm:≤±1ppm |
| 量程0~100ppm:≤±5ppm |
WiFi型:
| 供電電源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 0.1W |
| 溫度測量范圍 | -40℃~80℃ |
| 溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 濕度測量范圍 | 0~100%RH |
| 濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 臭氧測量范圍 | 0~10ppm、0~100ppm、0~1000ppm |
| 工作溫度 | -10℃~55℃ |
| 工作濕度 | 15%RH-90%RH(無凝結) |
| 工作壓力 | 91~111kPa |
| 數據更新時間 | 1s |
| 重復性 | ≤2% |
| 穩定性 | ≤7%信號值/年 |
| 響應時間 | ≤180s |
| 預熱時間 | 0~10ppm、0~100ppm:≥5min 0~1000ppm:≥24h |
| 分辨率 | 量程0~10ppm:0.01ppm |
| 量程0~100ppm:1ppm | |
| 精度 | 0~10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0~100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) 0~1000ppm:±12%FS(@500ppm、25℃、50%RH) |
| 零點漂移 | ±1%FS |
| WIFI 通信參數 | 802.11b/g/n |
| 安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
| 配置工具 | 《藍牙碰一碰配置》 |
以上陳述的性能數據是在使用我司測試系統及軟件的測試條件下獲取的。為了持續改進產品,我司保留更改設計功能和規格的權利,最新技術參數請于購買前參照我司官方說明書,本網站中體現的設備技術參數不能代表本設備最新參數。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代號 | |||||
| O3- | 臭氧變送器 | |||||
| O3WS- | 臭氧溫濕度一體(模擬量型無此型號) | |||||
| I20- | 4~20mA電流輸出 | |||||
| V05- | 0~5V電壓輸出 | |||||
| V10- | 0~10V電壓輸出 | |||||
| N01- | 485(ModBus協議)輸出 | |||||
| WIFI- | WIFI方式上傳 | |||||
| 4G- | 4G方式上傳 | |||||
| LORA- | LoRa方式上傳 | |||||
| 2- | 壁掛王字殼 | |||||
| OLED- | 壁掛王字殼OLED顯示(臭氧溫濕度一體無此型號) | |||||
| 2Y- | 壁掛王字殼臭氧傳感器外延型 | |||||
| 2YOLED- | 壁掛王字殼OLED顯示臭氧傳感器外延型 | |||||
| 10P- | 量程0~10ppm(默認) | |||||
| 100P- | 量程0~100ppm | |||||
| 1000P- | 量程0~1000ppm | |||||
| 2 | 單臭氧使用此探頭 | |||||
外殼采用壁掛式防水殼,安裝方便,防護等級高;
采用高靈敏度的氣體檢測探頭,并且使用高性能信號采集電路,能精確測量ppm級臭氧濃度,信號穩定,準確度高。