聯系人:周經理
手 機:18663759130


六氟化硫為主要用在電力工業的一種人造惰性氣體,此氣體有著良好的電氣絕緣性能及優異的滅弧性能,但隨著長時間的使用,可能會發生氣體泄漏的問題;為防止氣體泄漏,我司設計了六氟化硫變送器,此設備采用NDIR原理檢測,高品質紅外光源,并經過標準氣體標定,具有反應迅速靈敏、抗干擾能力強、長壽命、高重復性和高穩定性的特點。
485型:
| 供電電源 | 10~30V DC |
| 平均功耗 | 0.95W |
| 輸出信號 | 485 |
| SF6分辨率 | 1ppm |
| SF6最大允許誤差 | 0~1000ppm:±10% (@500ppm,60%RH,25℃) 0~2000ppm:±10% (@2000ppm,60%RH,25℃) |
| SF6量程范圍 | 0~1000ppm |
| 溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
| 濕度測量范圍 | 0~100%RH |
| 零點漂移 | ±3ppm |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 工作濕度 | 15~95%RH (非結露) |
| 穩定性 | ≤2%信號值/月 |
| 響應時間 | ≤30s |
| SF6典型預熱時間 | ≥30min |
| 重復性 | ≤3% |
| 壓力范圍 | 90~110kPa |
模擬量型:
| 供電電源 | 10~30V DC(0~10V輸出類型采用24V供電) |
| 最大功耗 | 1.78W |
| 輸出信號 | 4~20mA、0~5V、0~10V |
| SF6最大允許誤差 | 0~1000ppm:±10% (@500ppm,60%RH,25℃) 0~2000ppm:±10% (@2000ppm,60%RH,25℃) |
| SF6量程范圍 | 0~1000ppm |
| 零點漂移 | ±3ppm |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 工作濕度 | 15~95%RH (非結露) |
| 穩定性 | ≤2%信號值/月 |
| 響應時間 | ≤30s |
| SF6典型預熱時間 | ≥30min |
| 重復性 | ≤3% |
| 壓力范圍 | 90~110kPa |
WiFi型:
| 供電電源 | 10~30V DC |
| 輸出信號 | WiFi |
| SF6分辨率 | 1ppm |
| SF6最大允許誤差 | 0~1000ppm:±10% (@500ppm,60%RH,25℃) 0~2000ppm:±10% (@2000ppm,60%RH,25℃) |
| SF6量程范圍 | 0~1000ppm/2000ppm/3000ppm |
| 溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
| 濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
| 濕度測量范圍 | 0~100%RH |
| 零點漂移 | ±3ppm |
| 工作溫度 | -20~50℃ |
| 工作濕度 | 15~95%RH (非結露) |
| 穩定性 | ≤2%信號值/月 |
| 響應時間 | ≤30s |
| SF6典型預熱時間 | ≥30min |
| 重復性 | ≤3% |
| 壓力范圍 | 90~110kPa |
| WiFi通信參數 | 802.11b/g/n |
| 安全性 | 安全方式 WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密 類型 WEP/TKIP/AES |
| 配置工具 | 多功能參數配置 |
以上所有規格參數均在環境條件:溫度 20℃、相對濕度 50%RH、1 個大氣壓,待測氣體濃度最大不超過傳感器量程的環境下測得。
| RS- | 公司代號 | ||||
| SF6- | 六氟化硫變送傳感器 | ||||
| SF6WS- | 六氟化硫溫濕度三合一變送傳感器(模擬量型無此型號) | ||||
| N01- | RS485(ModBus協議) | ||||
| I20- | 4~20mA電流輸出 | ||||
| V05- | 0~5V電壓輸出 | ||||
| V10- | 0~10V電壓輸出 | ||||
| WIFI- | WIFI方式上傳 | ||||
| 4G- | 4G方式上傳 | ||||
| LORA- | LoRa方式上傳 | ||||
| 2- | 壁掛王字殼 | ||||
| OLED- | 王字殼帶OLED屏幕 | ||||
| 1000P | 量程0-1000ppm | ||||
| 2000P | 量程0-2000ppm | ||||
| 3000P | 量程0-3000ppm | ||||
量程0-1000ppm、0-2000ppm可選;
采用NDIR原理檢測,使用高品質紅外光源;
可選配高品質OLED顯示屏,現場可直接查看數值;
多種信號輸出方式可選;
產品采用壁掛式防水殼,安裝方便,防護等級高可應用于惡劣的現場環境。