聯系人:周經理
手 機:18663759130


采用瑞士進口傳感器,測量精度高,性能穩定可靠; 采用大尺寸高亮數碼管,強光下仍可清晰顯示; 邊框采用高硬鋁合金,防水防塵,牢固可靠; 采用專用的模擬量輸出電路,標準工業接口,使用范圍寬。
| 直流供電(默認) | 10~30V DC | |
| 最大功耗 | 電流輸出 | 0.62W |
| 電壓輸出 | 0.62W | |
| 精度 (默認) | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 變送器元件耐溫及濕度 | -40℃~+70℃,0%RH~95%RH (非結露) | |
| 探頭工作溫度 | -40℃~+120℃,默認-40℃~+80℃ | |
| 探頭工作濕度 | 0%RH-100%RH | |
| 長期穩定性 | 濕度 | ≤1%RH/y |
| 溫度 | ≤0.1℃/y | |
| 響應時間 | 濕度 | ≤8s(1m/s風速) |
| 溫度 | ≤25s(1m/s風速) | |
| 輸出信號 | 電流輸出 | 4~20mA |
| 電壓輸出 | 0~5V/0~10V | |
| 負載能力 | 電壓輸出 | 輸出電阻≤250Ω |
| 電流輸出 | ≥600Ω | |
| RS- | 公司代號 | ||||
| WS- | 溫濕度變送器 | ||||
| I20- | 4~20mA 電流輸出 | ||||
| V05- | 0~5V 電壓輸出 | ||||
| V10- | 0~10V 電壓輸出 | ||||
| K1- | 看板外殼 | ||||
| 4 | 內置精裝探頭 | ||||
| 5 | 外置精裝探頭 | ||||
采用瑞士進口傳感器,測量精度高,性能穩定可靠;
采用大尺寸高亮數碼管,強光下仍可清晰顯示;
邊框采用高硬鋁合金,防水防塵,牢固可靠;
采用專用的模擬量輸出電路,標準工業接口,使用范圍寬。