聯系人:周經理
手 機:18663759130


該一體式百葉箱可廣泛適用于環境檢測,用于檢測環境中的TVOC、甲醛(CH2O)、臭氧(O3)、氧氣(O2)、硫化氫(H2S)、甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、二氧化氮(NO2)、二氧化硫(SO2)、氫氣(H2)、氨氣(NH3)等參數,安裝在百葉盒內,設備采用標準ModBus-RTU 通信協議,RS485信號輸出,通信距離最大可達2000米(實測)。該變送器廣泛適用于需要測量環境空氣質量等各種場合,安全可靠,外觀美觀,安裝方便,經久耐用。
| 直流供電(默認) | DC 10-30V |
| 最大功耗 | 1.2W |
| 檢測參數 | TVOC、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3 |
| 工作環境 | 溫度-10℃-55℃;濕度0~95%RH無冷凝 |
| 信號輸出 | RS485輸出(標準ModBus-RTU協議) |
| 產品材質 | ABS |
| 安裝方式 | 托片安裝 |
各監測氣體的具體參數表:
| 檢測參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 預熱時間 |
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | 典型精度:8%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) | |
| 甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | ±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 min |
| 臭氧 | 0~10ppm | 0.01ppm | ±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5min |
| O2 | 0~25%VOL | 0.1%VOL | ±2%FS | ≥5min |
| H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppm或±10% | ≥5min |
| CH4 | 0~100%LEL | 1%LEL | ±5%FS | ≥5min |
| CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或±10% | ≥5min |
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min |
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5min |
| H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5min |
| NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±8% | ≥5min |
以上陳述的性能數據是在使用我司測試系統及軟件的測試條件下獲取的。為了持續改進產品,我司保留更改設計功能和規格的權利,最新技術參數請于購買前參照我司官方說明書,本網站中體現的設備技術參數不能代表本設備最新參數。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代號 | |||||
| MG- | 復合式空氣質量檢測儀 | |||||
| 05- | 檢測儀可監測要素種類數量 | |||||
| 1- | 要素組合形式序號 | |||||
| N01- | RS485輸出 | |||||
| BHY | 檢測儀外殼 | |||||
要素種類說明:下表中各氣體量程為默認量程,其余量程亦可定制。
| 5種可選檢測要素 | 編號 | 說明 | ||
| TVOC | E | TVOC量程0~60ppm | ||
| 甲醛 | G | 5P | CH2O量程0~5ppm | |
| 臭氧 | H | 10P | O3量程0~10ppm | |
| 除上述檢測元素外,可從右側氣體選型中任選兩種氣體 | I | O2 | 25VOL | O2量程0~25%VOL |
| J | H2S | 100P | H2S量程0~100 ppm | |
| K | CH4 | 100LEL | CH4量程0~100 LEL | |
| L | CO | 1000P | CO量程0~1000 ppm | |
| M | NO2 | 20P | NO2量程0~20ppm | |
| N | SO2 | 20P | SO2量程0~20ppm | |
| O | H2 | 1000P | H2量程0~1000ppm | |
| P | NH3 | 100P | NH3量程0~100ppm | |
采用優質抗紫外線材質,使用壽命長,體積小、重量輕;
集TVOC、CH2O、O3、氧氣、H2S、甲烷、一氧化碳、二氧化氮(NO2)、二氧化硫(SO2)、氫氣(H2)、氨氣等多種測量要素于一體;
采用高靈敏度的探頭,關鍵部件配置進口器件,具有測量范圍寬、線形度好、防水性能好等特點;
氣體單元采用電化學式和催化燃燒式傳感器,具有極好的靈敏度和重復性。
TVOC測量單元采用國外進口高靈敏度的氣體檢測探頭,技術成熟,并且使用高性能信號采集電路,信號穩定,準確度高。