聯系人:周經理
手 機:18663759130


為了滿足農業大棚,花卉培養等場合檢測二氧化碳濃度、光照度及溫濕度的需求,我司自主 研發了此款光照二氧化碳溫濕度變送器。該變送器采用進口NDIR傳感器進行二氧化碳濃度測量,反應迅速靈敏,避免了傳統電化學傳感器的壽命及長時間漂移問題;采用高精度感光變送器測量光照度,輸出數值計量單位為Lux;采用瑞士原裝進口溫濕度測量單元測量溫濕度,測量精度高、抗干擾能力強。
| 直流供電(默認) | 10-30VDC | |
| 最大功耗 | 0.8W(24V DC) | |
| 精度 | 濕度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
| 溫度 | ±0.5℃(25℃) | |
| 光照強度 | ±7%(25℃) | |
| CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) @400-5000ppm | |
| 工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
| 工作濕度 | 0%RH~95%RH(非結露) | |
| 光照強度量程 | 0-65535Lux;0-20萬Lux | |
| 溫濕度量程 | -40℃~+80℃,0%RH~100%RH | |
| CO2量程 | 0~5000ppm,可選2000ppm、10000ppm | |
| 長期穩定性 | 溫度 | ≤0.1℃/y |
| 濕度 | ≤1%/y | |
| 光照強度 | ≤5%/y | |
| CO2 | 穩定性:<2%FS 非線性:<1%FS | |
| 響應時間 | 溫度 | ≤25s(1m/s風速) |
| 濕度 | ≤8s(1m/s風速) | |
| 光照強度 | ≤2s | |
| CO2 | ≤180s | |
| 輸出信號 | RS485(ModBus協議)、WIFI型、4G型 | |
| 預熱時間 | 2min(可用)、10min(最大精度) | |
| 數據更新間隔 | 2s | |
| 數據上傳時間 | WiFi型 | 默認 10s/次,1s~65535s 可設 |
| 4G型 | 默認 30s/次,5s~65535s 可設 | |
| WIFI 通信參數 | 802.11b/g/n | |
| 安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES(WIFI型) | |
以上陳述的性能數據是在使用我司測試系統及軟件的測試條件下獲取的。為了持續改進產品,我司保留更改設計功能和規格的權利,最新技術參數請于購買前參照我司官方說明書,本網站中體現的設備技術參數不能代表本設備最新參數。如有出入,恕不另行通知。
| RS- | 公司代號 | |||||
| GZCO2WS- | 光照CO2溫濕度一體變送器 | |||||
| N01- | RS485(ModBus協議) | |||||
| WIFI- | WIFI型輸出 | |||||
| 4G- | 4G型輸出 | |||||
| LORA- | 無線LoRa傳輸 | |||||
| 2- | 壁掛王字殼內置探頭 | |||||
| 2Y- | 壁掛王字殼CO2傳感器外延型 | |||||
| 65535- | 光照量程0~65535Lux | |||||
| 20W- | 光照量程0~200000Lux | |||||
| 2000p | 0-2000ppm量程 | |||||
| 5000p | 0-5000ppm量程 | |||||
| 10000p | 0-10000ppm量程 | |||||
光照度檢測輸出數值計量單位為Lux,量程有0~65535Lux、0~20萬Lux可選,監測精度高;
CO2濃度測量采用進口NDIR傳感器進行,量程為0~5000ppm(默認),測量范圍寬,受溫度影響小;
溫濕度測量采用瑞士原裝進口的溫濕度測量單元,測量精度高、抗干擾能力強;
設備采用10~30V的寬壓供電,外殼采用壁掛式防水殼,防護等級高,能適應現場各種惡劣條件。