聯(lián)系人:周經(jīng)理
手 機:18663759130


太陽能浮漂式水質(zhì)監(jiān)測站可以利用浮漂輕松浮在水面,對水質(zhì)進行監(jiān)測。設(shè)備具有耐寒、耐熱、防腐、防銹、防雷擊的優(yōu)勢,我公司根據(jù)用戶常用場合設(shè)計了水產(chǎn)養(yǎng)殖款、污水處理款和公園水質(zhì)款等套餐,用戶也可以根據(jù)需求自由搭配各種監(jiān)測要素的水質(zhì)傳感器,以滿足使用需求。配有數(shù)據(jù)采集傳輸模塊,可獨立完成水質(zhì)監(jiān)測任務(wù)。
水產(chǎn)養(yǎng)殖基礎(chǔ)款:
| 名稱 | 參數(shù) |
| 輸出信號 | 4G |
| 測量要素 | 水溫、酸堿度、電導率、溶解氧 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽能供電: 基礎(chǔ)版(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽能板*4+45Ah鋰電池) 經(jīng)濟款(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎(chǔ)款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經(jīng)濟款:530*420*700mm |
| 結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng) |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數(shù)量 | 3 |
| 續(xù)航時間 | 基礎(chǔ)款、經(jīng)濟款:連續(xù)陰雨天續(xù)航4天 旗艦款、錐形款:連續(xù)陰雨天續(xù)航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖標準款:
| 名稱 | 參數(shù) |
| 輸出信號 | 4G |
| 測量要素 | 水溫、酸堿度、電導率、溶解氧、濁度 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽能供電: 基礎(chǔ)版(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽能板*4+45Ah鋰電池) 經(jīng)濟款(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎(chǔ)款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經(jīng)濟款:530*420*700mm |
| 結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng) |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數(shù)量 | 4 |
| 續(xù)航時間 | 基礎(chǔ)款、經(jīng)濟款:連續(xù)陰雨天續(xù)航4天 旗艦款、錐形款:連續(xù)陰雨天續(xù)航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)款:
| 名稱 | 參數(shù) |
| 輸出信號 | 4G |
| 測量要素 | 水溫、酸堿度、電導率、溶解氧、ORP、氨氮 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽能供電: 基礎(chǔ)版(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽能板*4+45Ah鋰電池) 經(jīng)濟款(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎(chǔ)款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經(jīng)濟款:530*420*700mm |
| 結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng) |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數(shù)量 | 5 |
| 續(xù)航時間 | 基礎(chǔ)款、經(jīng)濟款:連續(xù)陰雨天續(xù)航4天 旗艦款、錐形款:連續(xù)陰雨天續(xù)航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
污水處理標準款:
| 名稱 | 參數(shù) |
| 輸出信號 | 4G |
| 測量要素 | 水溫、酸堿度、電導率、溶解氧、氨氮 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽能供電: 基礎(chǔ)版(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽能板*4+45Ah鋰電池) 經(jīng)濟款(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎(chǔ)款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經(jīng)濟款:530*420*700mm |
| 結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng) |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數(shù)量 | 4 |
| 續(xù)航時間 | 基礎(chǔ)款、經(jīng)濟款:連續(xù)陰雨天續(xù)航4天 旗艦款、錐形款:連續(xù)陰雨天續(xù)航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
污水處理升級款:
| 名稱 | 參數(shù) |
| 輸出信號 | 4G |
| 測量要素 | 水溫、酸堿度、氨氮、懸浮物、COD |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽能供電: 基礎(chǔ)版(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽能板*4+45Ah鋰電池) 經(jīng)濟款(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎(chǔ)款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經(jīng)濟款:530*420*700mm |
| 結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng) |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數(shù)量 | 4 |
| 續(xù)航時間 | 基礎(chǔ)款、經(jīng)濟款:連續(xù)陰雨天續(xù)航4天 旗艦款、錐形款:連續(xù)陰雨天續(xù)航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
公園水質(zhì)標準款:
| 名稱 | 參數(shù) |
| 輸出信號 | 4G |
| 測量要素 | 水溫、酸堿度、溶解氧、濁度 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽能供電: 基礎(chǔ)版(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽能板*4+45Ah鋰電池) 經(jīng)濟款(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎(chǔ)款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經(jīng)濟款:530*420*700mm |
| 結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng) |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數(shù)量 | 3 |
| 續(xù)航時間 | 基礎(chǔ)款、經(jīng)濟款:連續(xù)陰雨天續(xù)航4天 旗艦款、錐形款:連續(xù)陰雨天續(xù)航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
污水處理基礎(chǔ)款:
| 名稱 | 參數(shù) |
| 輸出信號 | 4G |
| 測量要素 | 水溫、酸堿度、電導率、溶解氧、余氯 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽能供電: 基礎(chǔ)版(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽能板*4+45Ah鋰電池) 經(jīng)濟款(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎(chǔ)款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經(jīng)濟款:530*420*700mm |
| 結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng) |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數(shù)量 | 4 |
| 續(xù)航時間 | 基礎(chǔ)款、經(jīng)濟款:連續(xù)陰雨天續(xù)航4天 旗艦款、錐形款:連續(xù)陰雨天續(xù)航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
污水處理專業(yè)款:
| 名稱 | 參數(shù) |
| 輸出信號 | 4G |
| 測量要素 | 水溫、酸堿度、電導率、溶解氧、余氯、ORP |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽能供電: 基礎(chǔ)版(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽能板*4+45Ah鋰電池) 經(jīng)濟款(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎(chǔ)款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經(jīng)濟款:530*420*700mm |
| 結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng) |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數(shù)量 | 4 |
| 續(xù)航時間 | 基礎(chǔ)款、經(jīng)濟款:連續(xù)陰雨天續(xù)航4天 旗艦款、錐形款:連續(xù)陰雨天續(xù)航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖豪華版:
| 名稱 | 參數(shù) |
| 輸出信號 | 4G |
| 測量要素 | 水溫、酸堿度、電導率、溶解氧、ORP、氨氮、濁度 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽能供電: 基礎(chǔ)版(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽能板*4+45Ah鋰電池) 經(jīng)濟款(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎(chǔ)款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經(jīng)濟款:530*420*700mm |
| 結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng) |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數(shù)量 | 5 |
| 續(xù)航時間 | 基礎(chǔ)款、經(jīng)濟款:連續(xù)陰雨天續(xù)航4天 旗艦款、錐形款:連續(xù)陰雨天續(xù)航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
污水處理套餐三:
| 名稱 | 參數(shù) |
| 輸出信號 | 4G |
| 測量要素 | 水溫、酸堿度、溶解氧、氨氮、濁度 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽能供電: 基礎(chǔ)版(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽能板*4+45Ah鋰電池) 經(jīng)濟款(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎(chǔ)款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經(jīng)濟款:530*420*700mm |
| 結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng) |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數(shù)量 | 4 |
| 續(xù)航時間 | 基礎(chǔ)款、經(jīng)濟款:連續(xù)陰雨天續(xù)航4天 旗艦款、錐形款:連續(xù)陰雨天續(xù)航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
公園水質(zhì)套餐二:
| 名稱 | 參數(shù) |
| 輸出信號 | 4G |
| 測量要素 | 水溫、酸堿度、電導率、濁度 |
| 工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
| 電源 | 太陽能供電: 基礎(chǔ)版(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) 旗艦版(60W太陽能板+45Ah鋰電池) 錐形款(15W太陽能板*4+45Ah鋰電池) 經(jīng)濟款(30W太陽能板+12V20Ah鋰電池) |
| 尺寸 | 基礎(chǔ)款、旗艦款:直徑700mm;高度700mm; 錐形款:1047*1047*632mm 經(jīng)濟款:530*420*700mm |
| 結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測系統(tǒng) |
| 浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
| 濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
| 探頭數(shù)量 | 3 |
| 續(xù)航時間 | 基礎(chǔ)款、經(jīng)濟款:連續(xù)陰雨天續(xù)航4天 旗艦款、錐形款:連續(xù)陰雨天續(xù)航7天 |
| 使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
| RS- | 公司代號 | |||
| SZJCZ- | 水質(zhì)監(jiān)測站 | |||
| T1- | 太陽能浮漂基礎(chǔ)款 | |||
| T2- | 太陽能浮漂升級款 | |||
| T3- | 太陽能浮漂錐形款 | |||
| T4- | 太陽能浮漂經(jīng)濟款 | |||
| 空 | 太陽能浮漂系統(tǒng) | |||
| 1 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖基礎(chǔ)款 | |||
| 2 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖標準款 | |||
| 3 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)款 | |||
| 4 | 污水處理標準款 | |||
| 5 | 污水處理升級款 | |||
| 6 | 公園水質(zhì)監(jiān)測標準款 | |||
| 7 | 污水處理基礎(chǔ)款 | |||
| 8 | 污水處理專業(yè)款 | |||
| 9 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖豪華款 | |||
| 10 | 污水處理套餐三 | |||
| 11 | 公園水質(zhì)套餐二 | |||
可監(jiān)測水溫、酸堿度、電導率、溶解氧、氨氮、濁度、懸浮物、ORP、COD等多項參數(shù)。
帶4G上傳,通過4G可將數(shù)據(jù)實時上傳至我司提供的免費云平臺或者客戶自己的服務(wù)器,可通過網(wǎng)頁端,本地端、微信公眾號、手機APP進行查看。
帶有加強型不銹鋼濾網(wǎng),對探頭起到絕對保護作用。
投訴與建議:17686835309 趙經(jīng)理 投訴與建議郵箱:tsjy@rkckth.com
濟南仁智測控技術(shù)有限公司 網(wǎng)站版權(quán)所有 copyright 2019~2022 備案號:魯ICP備19065763號-1
