聯系人:周經理
手 機:18663759130


該設備是我公司自主研發的一款空氣環境多要素變送器,設備內置大屏液晶,用于檢測空氣環境中的溫度、濕度、PM2.5、PM10、TSP、大氣壓力、光 照、噪聲、異味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3、 煙霧、PH3、CL2等多種要素,基本涵蓋了反映空氣質量的各個指標。
變送器采用原裝進口的傳感器及控制芯片,具備電化學型、高分辨率、穩定性好的特點。廣泛應用于樓宇暖通、建筑節能、智能家居、學校、醫院、機場車站等場所。
標準版MS111系列:
| 直流供電(默認) | DC 10-30V |
| 最大功耗(15種要素含CH4) | 485型:1.5W(24V DC供電) ETH、WIFI、4G型:1.6W(24V DC供電) |
| 檢測參數 | 溫度、濕度、PM2.5、PM10、TSP、氣壓、光照、噪聲、異味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3 |
| 工作環境 | 溫度-10℃-55℃;濕度0~95%RH 無冷凝 TSP要素:溫度-10℃-55℃;濕度0~70%RH |
| 信號輸出 | 485型、ETH型、WIFI型、4G型 |
| 產品材質 | ABS |
| 安裝方式 | 壁掛 |
旗艦版MS211系列:
| 直流供電(默認) | DC 10-30V |
| 最大功耗(20種要素含CH4) | 485、ETH、4G型:5W(24V DC供電) WIFI型:1.6W(24V DC供電) |
| 檢測參數 | 溫度、濕度、PM2.5、PM10、TSP、大氣壓力、光照、噪聲、異味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3、煙霧、CL2、PH3 |
| 工作環境: | 溫度-10℃-55℃;濕度0~95%RH 無冷凝 TSP要素:溫度-10℃-55℃;濕度0~70%RH |
| 信號輸出 | RS485輸出(標準ModBus-RTU協議) RJ485網口上傳,支持靜態IP地址、IP地址自動獲取功能、支持跨網關、域名解析 WIFI 無線傳輸 4G 無線傳輸 |
| 安裝方式 | 壁掛 |
| RS- | 公司代號 | ||||||
| MS- | 復合式空氣質量檢測儀 | ||||||
| 11- | 檢測儀可測要素種類數量 | ||||||
| 21- | 檢測儀可測要素種類數量 | ||||||
| 1- | 要素組合形式序號 | ||||||
| N01- | RS485輸出 | ||||||
| WIFI- | WIFI方式上傳 | ||||||
| 4G- | 4G方式上傳 | ||||||
| ETH- | 以太網網口方式上傳 | ||||||
| 1- | 檢測儀外殼 | ||||||
| 空 | 常規泄漏檢測場所 | ||||||
| Y | 養殖場專用 | ||||||
| YL | 養殖場專用長效傳感器 | ||||||
集多種測量要素于一體,最多可同時集成21種測量要素。
4.3寸大屏中文液晶顯示,界面簡潔友好;觸屏控制操作簡單直觀。
可測量溫度、濕度、PM2.5、PM10、TSP、大氣壓力、光照、噪聲、異味、TVOC、CO2、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3、煙霧、CL2等多種要素。
壁掛式安裝,安裝方便。