聯(lián)系人:周經(jīng)理
手 機(jī):18663759130


C3氣體變送器是我公司自主研發(fā)的一款環(huán)境氣體濃度監(jiān)測(cè)儀,用于檢測(cè)空氣環(huán)境中的氣體濃度參數(shù),當(dāng)濃度超過(guò)預(yù)置報(bào)警值時(shí)會(huì)發(fā)出聲光報(bào)警信號(hào),以提醒用戶及時(shí)采取安全措施,防止爆炸及中毒事故發(fā)生,從而保障生命、財(cái)產(chǎn)安全。
該變送器采用一線大品牌電化學(xué)傳感器,具有反應(yīng)迅速靈敏、抗干擾能力強(qiáng)的特點(diǎn),經(jīng)過(guò)我司獨(dú)有的補(bǔ)償算法、多段標(biāo)準(zhǔn)氣體標(biāo)定,亦具有長(zhǎng)壽命、高精度、高重復(fù)性和高穩(wěn)定性的特點(diǎn),帶有大屏液晶顯示,自帶按鍵可快速修改參數(shù)。
| 供電電源 | 10~30V DC(Micro-B 口供電為5VDC) | |
| 平均功耗 | 0.6W(24VDC) | |
| 輸出信號(hào) | 485輸出(標(biāo)準(zhǔn)ModBus協(xié)議)、標(biāo)準(zhǔn)WIFI無(wú)線(2.4GHz)、4G 無(wú)線傳輸 | |
| 重復(fù)性 | NH3/H2/CO(1000ppm)/H2S/CH4/NO2/SO2/O3/PH3/異味:≤2% CO(2000ppm) :≤3% O2:≤1% | |
| 穩(wěn)定性 | CO(1000ppm)/H2S/H2/NO2/SO2/NH3/PH3 | ≤2%信號(hào)值/月 |
| CH4/O3 | ≤7%信號(hào)值/年 | |
| CO(2000ppm)/O2 | ≤5%信號(hào)值/年 | |
| CO2 | < 5%F·S 或 每年<讀數(shù)的10% | |
| 異味 | ≤10%信號(hào)值/月 | |
| 工作溫度 | H2/CO/H2S/CH4/NO2/SO2/O2/NH3/PH3/O3/CO2/異味:-10~50℃ | |
| 工作濕度 | NH3/H2/CO/H2S/NO2/SO2/O3/PH3:15~90%RH 無(wú)冷凝 O2:5~95%RH 無(wú)冷凝 CH4/CO2:0~95%RH 無(wú)冷凝 | |
| 工作壓力 | NH3/H2/CO(1000ppm)/H2S/SO2/O2/O3/PH3/異味 | 90~110kPa |
| NO2 | 91~111kPa | |
| CH4 | 80~116kPa | |
| CO(2000ppm) | 80~120kPa | |
| 預(yù)熱時(shí)間 | NH3/H2/CO/H2S/CH4/NO2/SO2/O3/O2/PH3: ≥5min | |
| RS- | 公司代號(hào) | ||||
| O2- | 30VOL- | O2變送器30%VOL量程 | |||
| H2S- | 100P- | H2S變送器100 ppm量程 | |||
| CH4- | 100LEL- | CH4變送器100 LEL量程 | |||
| CO- | 1000P- | CO變送器1000 ppm量程 | |||
| 2000P- | CO變送器2000ppm量程 | ||||
| NO2- | 20P- | NO2變送器20ppm量程 | |||
| 2000P- | NO2變送器2000ppm量程 | ||||
| SO2- | 20P- | SO2變送器20ppm量程 | |||
| 2000P- | SO2變送器2000ppm量程 | ||||
| H2- | 1000P- | H2變送器1000ppm量程 | |||
| 100LEL- | H2變送器100LEL量程 | ||||
| NH3- | 50P- | NH3變送器50ppm量程 | |||
| 100P- | NH3變送器100ppm量程 | ||||
| PH3- | 20P- | PH3變送器20ppm量程 | |||
| O3- | 100P- | O3變送器100ppm量程 | |||
| CO2- | 2000P- | CO2變送器2000ppm量程 | |||
| 5000P- | CO2變送器5000ppm量程 | ||||
| 10000P- | CO2變送器10000ppm量程 | ||||
| TVOC- | 60P- | TVOC變送器60ppm量程 | |||
| SG- | 3P- | 異味(半導(dǎo)體型)變送器3ppm量程 | |||
| 5P- | 異味(電化學(xué)型)變送器5ppm量程 | ||||
| 5PH- | 異味(高精度型)變送器5ppm量程 | ||||
| N01- | RS485(ModBus協(xié)議) | ||||
| 4G- | 4G方式上傳 | ||||
| WIFI- | WIFI方式上傳 | ||||
| C3 | C3氣體變送器 | ||||
采用一線大品牌電化學(xué)傳感器,穩(wěn)定耐用。
使用按鍵即可修改參數(shù),簡(jiǎn)單方便。
支持多種氣體檢測(cè),且量程可定做。
485通信接口標(biāo)準(zhǔn)ModBus-RTU通信協(xié)議,地址、波特率可設(shè)置,通信距離最遠(yuǎn)2000米。
高品質(zhì)液晶顯示屏,現(xiàn)場(chǎng)可直接查看數(shù)值。
設(shè)備內(nèi)置蜂鳴器,實(shí)現(xiàn)超限報(bào)警。
現(xiàn)場(chǎng)供電采用10~30V直流寬壓供電,可適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)多種直流電源。
產(chǎn)品采用壁掛式殼體,安裝方便。
投訴與建議:17686835309 趙經(jīng)理 投訴與建議郵箱:tsjy@rkckth.com
濟(jì)南仁智測(cè)控技術(shù)有限公司 網(wǎng)站版權(quán)所有 copyright 2019~2022 備案號(hào):魯ICP備19065763號(hào)-1
